💡 Avec un compte myxli
Obtenez aussi le Template myxli !
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Nom catégorie | Texte | ✅ | — |
| Description | Zone texte | — | — |
| Active | Case | — | — |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Nom catégorie | Texte | ✅ | — |
| Description | Zone texte | — | — |
| Active | Case | — | — |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Référence | Texte | ✅ | — |
| Désignation | Texte | ✅ | — |
| Catégorie | Texte | — | — |
| Prix d'achat (DA) | Monétaire | — | — |
| Prix de vente (DA) | Monétaire | ✅ | — |
| Stock actuel | Nombre | — | — |
| Stock minimum | Nombre | — | — |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Référence | Texte | ✅ | — |
| Désignation | Texte | ✅ | — |
| Catégorie | Texte | — | — |
| Prix d'achat (DA) | Monétaire | — | — |
| Prix de vente (DA) | Monétaire | ✅ | — |
| Stock actuel | Nombre | — | — |
| Stock minimum | Nombre | — | — |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Nom / Raison sociale | Texte | ✅ | — |
| Téléphone | Téléphone | — | — |
| — | — | ||
| Adresse | Zone texte | — | — |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Nom / Raison sociale | Texte | ✅ | — |
| Téléphone | Téléphone | — | — |
| — | — | ||
| Adresse | Zone texte | — | — |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Raison sociale | Texte | ✅ | — |
| Contact | Texte | — | — |
| Téléphone | Téléphone | — | — |
| — | — |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Raison sociale | Texte | ✅ | — |
| Contact | Texte | — | — |
| Téléphone | Téléphone | — | — |
| — | — |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Date vente | Date | ✅ | — |
| Client | Texte | — | — |
| Produit | Texte | — | — |
| Quantité | Nombre | ✅ | — |
| Prix unitaire (DA) | Monétaire | ✅ | — |
| Total (DA) | Monétaire | — | — |
| Mode paiement | Liste | — | {"options":["Esp\u00e8ces","Ch\u00e8que","Virement","\u00... |
| Champ | Type | Requis | Options |
|---|---|---|---|
| Date vente | Date | ✅ | — |
| Client | Texte | — | — |
| Produit | Texte | — | — |
| Quantité | Nombre | ✅ | — |
| Prix unitaire (DA) | Monétaire | ✅ | — |
| Total (DA) | Monétaire | — | — |
| Mode paiement | Liste | — | {"options":["Esp\u00e8ces","Ch\u00e8que","Virement","\u00... |
Connectez-vous pour laisser un avis.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier !